New
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$83,990

Excl. Govt. Charges
0 views
15,084 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Raptor
Used Car
Automatic
Ute
15,084 km
Petrol
Expires on August 29, 2026
Stock no: 214566
Build Date: July 1, 2024
Orange NSW 2800
Black
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2956 cc
1 views
VIN: MPBCMFE10RX614907
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 214566
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Leahey Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-2:00pm
  • Sun: Closed
Tony Leahey Ford. Ford Dealer in Orange NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio